Home » Products » Bionawożenie w rolnictwie » Biostymulatory » Delfan Plus
Forma azotu organicznego z Delfanu Plus jest szybko dostępna dla liści i korzeni rośliny. Po aplikacji, proces przemiany azotu mineralnego pobranego z gleby w aminokwasy i w białko jest znacznie przyspieszony.
Azot organiczny zawarty w Delfanie Plus łatwo przenika przez liście i może zostać bezpośrednio użyty przez rośliny w procesie syntezy białek i innych cząsteczek niezbędnych dla zapewnienia właściwego funkcjonowania rośliny, nawet w warunkach stresu.
Delfan Plus szybko wzmacnia wzrost rośliny i jej rozwój w każdej fazie i w każdych warunkach.
Delfan Plus to płynny produkt aminokwasowy, otrzymywany w wyniku hydrolizy kwasowej produktów pochodzenia zwierzęcego.
Proces ten zapewnia rozwiązanie bogate w azot organiczny.
Azot organiczny zawarty w wolnych aminokwasach jest szybko wchłaniany przez liście i korzenie.
Roślina ma do dyspozycji gotowe aminokwasy, co pozwala uniknąć energochłonnego i czasochłonnego przekształcania azotu glebowego w aminokwasy.
Organiczny azot zawarty w Delfan Plus jest integrowany bezpośrednio w końcowej fazie syntezy białek.
| Aminokwas | Zawartość (% w/w) |
|---|---|
| Kwas asparaginowy | 0,46% |
| Kwas glutaminowy | 13,50% |
| Seryna | 0,21% |
| Histydyna | 0,04% |
| Glicyna | 4,16% |
| Treonina | 0,04% |
| Alanina | 1,71% |
| Arginina | 0,11% |
| Tyrozyna | 0,47% |
| Walina | 0,09% |
| Metionina | 0,06% |
| Fenyloalanina | 0,24% |
| Izoleucyna | 0,28% |
| Leucyna | 0,29% |
| Lizyna | 0,23% |
| Prolina | 1,36% |
| Uprawa | Zalecenia | Aplikacja |
|---|---|---|
| Buraki | 2-3 x 1-2 l/ha | od fazy 4-6 liści do zwarcia miedzyrzędzi, co 7-15 dni. |
| Zboża | 3 x 1-2l /ha | pomiędzy krzewieniem a początkiem strzelania w źdźbło, w fazie 1-2 kolanka oraz w fazie pojawiania się liścia flagowego. |
| Kukurydza | 2-4 l/ha | w fazie 4-8 liści. |
| Rzepak | 2 x 1-2 l/ha | w fazie rozety i przed kwitnieniem. |
| Ziemniak | 4-5 x 2-3 l/ha | od wysokości łętów 15-20 cm co 10-15 dni. |
| Truskawka | 2-3 x 2-3 l/ha | w fazie zielonego pąka kwiatowego, opadania płatków okwiatu oraz w fazie białego owocu. |
| Owoce miękkie | 2-3 x 2 l/ha | przed kwitnieniem i w fazie zawiązywania owoców. |
| Kapusta Por Marchew |
2-3 x 1-2 l/ha | po pojawienia się wystarczającego ulistnienia, odstępach co 15 dni. |
| Cebula-czosnek | 4-5 x 1-2 l/ha | od 4-12 liści do momentu do początku zasychania liści. |
| Pomidor Papryka Ogórek (uprawy polowe) |
3 x 1-2 l/ha | od fazy 6 liści co 10-15 dni, przy pierwszym zawiązywaniu owoców, w trakcie zbiorów. |
| Sałata Szpinak (uprawy polowe) |
1-2 l/ha | po pojawieniu się wystarczającego ulistnienia. |
| Drzewa owocowe | 2 x 1-2 l/ha | przed kwitnieniem, po opadnięciu płatków okwiatu do zbioru co 15 dni. |
| Rośliny ozdobne -szkółki | 1-2 l/ha/ aplikację | po pojawieniu się wystarczającego ulistnienia, zachować odstęp 10-15 dni. |
| Inne uprawy | 2-3 l/ha/ aplikację | gdy liście są wystarczająco rozwinięte, zachować odstęp 10-15 dni. |
Rozwijajmy się razem.
"*" oznacza pola wymagane
Jak pomagamy: