Home » Products » Bionawożenie w rolnictwie » Odżywianie » Calitech
Połączenie azotu z wapniem poprawia pobieranie i mobilność wapnia w roślinie. Calitech jest również wzbogacony w magnez (Mg) i schelatowane mikroelementy, które uzupełniają perfekcyjnie kompozycję nawozu.
Z powodu niskiej mobilności wapnia w roślinie, szczególnie w trakcie upałów i suszy, Calitech jest rekomendowany do dolistnej i/lub doglebowej aplikacji pod wszystkie uprawy rolnicze i ogrodnicze.
Calitech zapobiega i koryguje choroby fizjologiczne powodowane przez niedobór wapnia: suchą zgniliznę wierzchołkową pomidorów i papryki, tip burn sałaty i kapusty, gorzką plamistość podskórną jabłek i inne.
Ogranicza pękanie owoców czereśni. Poprzez korygowanie niedoborów, Calitech poprawia plon jak również jakość warzyw i owoców, zapewniając im lepsze zdolności przechowalnicze.
Calitech jest skoncentrowanym roztworem zawierającym azotan wapnia, specjalnie sformułowanym do zapobiegania i korygowania fizjologicznych chorób spowodowanych niedoborem wapnia lub jego niedostateczną absorpcją.
Skład
| Składnik | Zawartość (% w/w) | Forma |
|---|---|---|
| Azot (N) łącznie | 160 g/l (10%) | 100% w formie azotanu (NO3) |
| Wapń (CaO) | 240 g/l (15%) | rozpuszczalny w wodzie |
| Magnez (MgO) | 32 g/l (2,0%) | rozpuszczalny w wodzie |
| Bor (B) | 0,80 g/l (0,05%) | rozpuszczalny w wodzie |
| Miedź (Cu) | 0,64 g/l (0,04%) | schelatowany EDTA, rozpuszczalny w wodzie |
| Żelazo (Fe) | 0,80 g/l (0,05%) | schelatowany EDTA, rozpuszczalny w wodzie |
| Mangan (Mn) | 1,60 g/l (0,10%) | schelatowany EDTA, rozpuszczalny w wodzie |
| Cynk (Zn) | 0,32 g/l (0,02%) | schelatowany EDTA, rozpuszczalny w wodzie |
| Molibden (Mo) | 0,016 g/l (0,001%) | rozpuszczalny w wodzie |
Właściwości fizykochemiczne
• Postać : płynna
• Barwa : ciemno-zielona
• Gęstość : 1,6
• pH : 4,8
• NAWÓZ WE
Aplikacja Doglebowa
| Uprawa | Zalecenia | Aplikacja |
|---|---|---|
| Wszystkie uprawy | 6-10 L/ha/aplikację | co 10-12 dni |
Aplikacja Dolistna
| Uprawa | Zalecenia | Aplikacja |
|---|---|---|
| Jabłonie – Grusze | 5-7 x 4-5 L/ha | co 8-10 dni od fazy końca opadania płatków kwiatowych |
| Drzewa pestkowe | 2-3 x 4-5 L/ha | co 8-10 dni od początku fazy zawiązywania owoców |
| Pomidor – Ogórek | 4-5 L/ha/aplikację | co 10 dni od zawiązania pierwszych owoców |
| Truskawki | 4-5 L/ha/aplikację | co 10-12 dni w momencie pojawienia się pierwszych białych owoców |
| Sałata | 2-3 x 3-4 L/ha | co 8-10 dni, od kiedy ulistnienie jest wystarczająco rozwinięte. Ostatni zabieg 10 dni przed zbiorem |
| Kapustne | 2-3 x 3-4 L/ha | co 8-10 dni od początku formowania główek |
| Ziemniak | 2-3 x 5 L/ha | co 8-10 dni po zakończeniu tuberyzacji |
| Pozostałe uprawy | 3-5 L/ha/aplikację | od kiedy ulistnienie jest wystarczająco rozwinięte lub na początku przyrostu masy |
Aplikacja dolistna pod osłonami
| Uprawa | Zalecenia | Aplikacja |
|---|---|---|
| Pomidor – Ogórek – Sałata – Inne | 0,3-0,5% | Ilość wody 500-1000 L/ha |
Rozwijajmy się razem.
"*" oznacza pola wymagane
Jak pomagamy:
Rovensa Next©. Wszelkie prawa zastrzeżone