Home » Products » Bionawożenie w rolnictwie. » ArmoniKa Nawóz PK | Wysokoskoncentrowany Fosfor i Potas
Opis
ArmoniKa to płynny nawóz PK (fosfor i potas) zgodny z normą CE, oparty na fosforze (P) w formie fosforanowej i potasie (K), wszystkie o wysokim stężeniu, całkowicie rozpuszczalne w wodzie i przyswajalne przez rośliny.
Korzyści
Fosfor:
• Aktywuje wczesny i szybki rozwój roślin
• Pobudza rozwój systemu korzeniowego, lepsze
pobieranie wody z roztworu glebowego i zawartych
w niej składników pokarmowych, również po
wznowieniu wegetacji
• Zastosowana formulacja fosforu dostarcza roślinom
większej ilości energii niezbędnej do ich rozwoju,
nawet w warunkach stresowych, jak np. niskie
temperatury, nadmierne, okresowe opady deszczu
• Proces produkcji nawozu pozwolił na połączenie
znacznej dawki fosforu z bardzo dużą ilością potasu
Potas:
• Lepsza odporność na stres abiotyczny (wahania
temperatur, efektywne działanie aparatów
szparkowych roślin)
• Poprawa aktywności procesu fotosyntezy, a tym
samym wzrost plonu i jego jakości
• Wyjątkowa formulacja sprawia, że potas jest bardzo
łatwo przyswajalny i transportowany w roślinie
zapobiegając i/lub korygując niedobory potasu w
każdej uprawie.
Skład
Składnik pokarmowy | Zawartość |
---|---|
Fosfor (P2O5), rozpuszczalny w wodzie |
425 g/l (25% p/p) |
Potas (K2O), rozpuszczalny w wodzie |
544 g/l (32% p/p) |
Uprawa | Zalecenia | Aplikacja |
---|---|---|
Wszystkie uprawy | 5-10 l/ha | Krótko przed siewem lub tuż po wschodach roślin |
Zboża | 4-5 l/ha | Początek krzewienia do 1-2 kolanka |
Kukurydza | 4-5 l/ha | Faza 4-12 liści właściwych |
Rzepak | 4-5 l/ha | Jesienią przy dobrym ulistnieniu rzepaku, jednak nie później niż przed zatrzymaniem wegetacji / Po wznowieniu wegetacji do fazy wydłużania pędu |
Ziemniak | 3-5 x 4-5 l/ha | Od fazy 10-15 cm wysokości nie później niż przed kwitnieniem |
Burak | 4-5 l/ha | Faza 4-6 liści do zwarcia międzyrzędzi |
Słonecznik | 4-5 l/ha | Faza 5-6 liści |
Strączkowe | 3 l/ha | Od fazy 10-15 cm wysokości (3-5 liści) do fazy pierwszych widocznych strąków |
Lucerna | 3 l/ha | Przed kwitnieniem |
Jabłoń, grusza | 3 x 4-5 l/ha | W 6-tym, 4-tym i 2-gim tygodniu przed zbiorami / Po pierwszym zbiorze (w przypadku kolejnego zbioru) |
Winorośl | 2-3 x 4-5 l/ha | Przed kwitnieniem |
Owoce miękkie | 2-3 x 4-5 l/ha | Od początku wykształcania pierwszych owoców |
Szpinak | 2 x 3 l/ha | Od fazy wykształconych liści w odstępach co 7-10 dni |
Melon, dynia | 3 x 4-5 l/ha | Od zakończenia kwitnienia do końca tworzenia owocu |
Pomidor | 3 x 4-5 l/ha | Przed kwitnieniem, po kwitnieniu co 10-15 dni |
Ogórek | 3 x 4-5 l/ha | Przed fazą pierwszych kwiatków, następnie co 10-15 dni |
Por | 2-3 x 4-5 l/ha | Od fazy 3-4 liści do końca wzrostu co 10-15 dni |
Cebula | 2-3 x 4-5 l/ha | Od fazy wykształconych liści w odstępach co 10-15 dni |
Marchew | 2-3 x 4-5 l/ha | Od fazy wykształconych liści do 3-4 tygodni przed zbiorem |
Rozwijajmy się razem.
"*" oznacza pola wymagane
Jak pomagamy:
Rovensa Next©. Wszelkie prawa zastrzeżone